Наши посудомоечные машины серии ActiveWater 60 с опцией HygienePlus: полоскает посуду при экстра высокой температуре воды, обеспечивая максимальную гигиену..
- Опция HygienePlus: ополаскивание при более высокой температуре для обеспечения самых гигиеничных условий.
- Система коробов VarioFlex и VarioDrawer: большой объем загрузки и больше места.
- Многоступенчатая защита от протечек: для оптимальной защиты от протечек.
- Технология защиты стекла: сверхбережное мытье посуды из тонкого стекла.
- EcoSilence Drive: мощный, долговечный, тихий и энергоэффективный мотор.
Ширина (мм) | 598 mm |
---|---|
Высота без рабочей поверхности (мм) | 815 mm |
Тип монтажа | Встраиваемый |
Количество настроек положений | 13 |
Потребление воды (л) | 9,5 l |
Класс энергоэффективности | A+ |
Перечень режимов | Авто 45-65°C, Бокалы и тонкое стекло, Быстрая, Интенсивная, Эко |
Дополнительные функциональные опции | 1/2 загрузки, Машинная обработка, Функция "HygienePlus", Экстра Сушка |
Цифровой индикатор обратного отсчета | |
Уровень шума (дБ) | 48 |
Третий уровень | 3rd Rack 1.1 |
Внутреннее освещение | |
Съемная рабочая поверхность | |
Длина шнура электропитания (см) | 175 cm |
Длина выпускного шланга (см) | 190 cm |
Потребление энергии в режиме «off-mode (выключенное состояние)» (Вт) - НОВИНКА (2012/30/EC) | 0,10 W |
Потребление энергии в режиме «left-on (включенное состояние)» (Вт) - НОВИНКА (2012/30/EC) | 0,10 W |
Duration of the left-on mode - NEW (2012/30/EC) (min) | 0 min |
Цвет/ материал корпуса | Lacquered |
---|---|
Цвет панели | Grey |
Тип конструкции | Встроенный |
Опции дверной панели | Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами |
Система сушки | Конденсационная |
Высота без рабочей поверхности (мм) | 815 mm |
Скрытый нагревательный элемент | |
Тип монтажа | Встраиваемый |
Съемная рабочая поверхность | |
Материал патрубка | Пластиковый |
Установка для умягчения воды | |
Ширина (мм) | 598 mm |
Технология защиты стекла | |
---|---|
Встроенный предохранительный клапан | |
Система защиты от протечек воды | замкнутая система |
Индикатор хода сушки | Time remaining indicator front, water inlet |
---|---|
Перечень режимов | Авто 45-65°C, Бокалы и тонкое стекло, Быстрая, Интенсивная, Эко |
Название программы 1 | Интенсивная |
Название программы 2 | Авто |
Название программы 3 | Эко |
Название программы 4 | Glass |
Название программы 5 | Быстрая |
Название программы 6 | Быстрая |
Время работы программы 1, мин | 125-135 |
Время работы программы 2, мин | 95-160 |
Время работы программы 3, мин | 210 |
Время работы программы 4, мин | 85-90 |
Время работы программы 5, мин | 60 |
Время работы программы 6, мин | 29 |
Заданный режим | Эко |
Количество различных температур стирки | 5 |
Температура Программа 1 | 70 |
Температура Программа 2 | 45-65 |
Температура Программа 3 | 50 |
Температура Программа 4 | 40 |
Температура Программа 5 | 65 |
Температура Программа 6 | 45 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.