Посудомоечная машина серии ActiveWater 60 с расходом воды в 6 литров и классом энергоэффективности A++: помогают защитить окружающую среду и сохранить Ваш бюджет благодаря высокому уровню энергоэффективности.
- 6 литров: 100% результат при минимальном потреблении воды
- Класс энергоэффективности A++: очень эффективное полоскание.
- Система коробов VarioFlex и VarioDrawer: большой объем загрузки и больше места.
- Turbospeed 20min: блестящие результаты всего за 20 минут благодаря использованию заранее нагретой воды.
- AquaStop: 100% пожизненная гарантия от протечек воды.
- Страна производитель: Турция
Ширина (мм) | 600 мм |
---|---|
Высота без рабочей поверхности (мм) | 845 мм |
Тип монтажа | Встраиваемая |
Кол-во комплектов посуды | 12 |
Параметры потребления воды (л) | 9,5 л |
Класс энергоэффективности | A+ |
ru-XB.en: List of programmes | Авто 45-65°C, Быстрая, Интенсивная, Предварительное ополаскивание, Эко |
ru-XB.en: Additional operational options | 1/2 загрузки, Extra Rinse, HygienePlus, Machine Care |
Индикация времени до окончания | |
Уровень шума (дБ) | 46 |
en: 3rd Rack | None |
Съемная рабочая поверхность | |
Длина сетевого кабеля (см) | 175 cm |
Длина отводящего шланга (см) | 190 cm |
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) | 0,10 Вт |
Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) | 0,10 Вт |
Duration of the left-on mode - NEW (2012/30/EC) (min) | 0 мин |
Цвет/ материал корпуса | silver inox |
---|---|
Цвет панели | Stainless steel colour, lacqu. |
Встраиваемый/ свободностоящий | Отдельно стоящий |
Декоративные рамы/ поверхности | Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами |
Вид процесса сушки | Конденсационная |
Высота без рабочей поверхности (мм) | 845 мм |
Проточный водонагреватель | |
Тип монтажа | Встраиваемая |
Съемная рабочая поверхность | |
Материал внутреннего резервуара | Stainless steel |
Водоумягчительная установка | |
Ширина (мм) | 600 мм |
Индикатор хода работы режима сушки | Time remaining indicator front, water inlet |
---|---|
ru-XB.en: List of programmes | Авто 45-65°C, Быстрая, Интенсивная, Предварительное ополаскивание, Эко |
Название программы 1 | Интенсивная |
Название программы 2 | Авто |
Название программы 3 | Эко |
Название программы 4 | Быстрая |
Название программы 5 | Предварительное ополаскивание |
Время работы программы 1 | 125-135 |
Время работы программы2 | 95-160 |
Время работы программы 3 | 210 |
Время работы программы 4 | 60 |
Время работы программы 5 | 15 |
Программа для сравнения | Эко |
Кол-во различных температур мытья | 4 |
Температура Программа 1 | 70 |
Температура Программа 2 | 45-65 |
Температура Программа 3 | 50 |
Температура Программа 4 | 65 |
Температура Программа 5 | 0 |
Технология защиты стекла | |
---|---|
Встроенный предохранительный клапан | |
Система защиты от протечек воды | замкнутая система |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий