Наши посудомоечные машины серии ActiveWater 60 с опцией HygienePlus: полоскает посуду при экстра высокой температуре воды, обеспечивая максимальную гигиену..
- Опция HygienePlus: ополаскивание при более высокой температуре для обеспечения самых гигиеничных условий.
- Система коробов VarioFlex: для большей гибкости при размещении посуды в верхнем и нижнем коробах.
- VarioSpeed: полоскает на 50% быстрее с оптимальными результатами мытья и сушки.
- AquaStop: 100% пожизненная гарантия от протечек воды.
- Технология защиты стекла: сверхбережное мытье посуды из тонкого стекла.
Форма панели | Bosch middle class |
---|---|
Цвет/ материал корпуса | silver inox |
Цвет панели | Stainless steel colour, lacqu. |
Встраиваемый/ свободностоящий | Отдельно стоящий |
Декоративные рамы/ поверхности | Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами |
Вид процесса сушки | Конденсационная |
Высота без рабочей поверхности (мм) | 845 мм |
Проточный водонагреватель | |
Тип монтажа | Встраиваемая |
Съемная рабочая поверхность | |
Материал внутреннего резервуара | Plastic |
Водоумягчительная установка | |
Ширина (мм) | 600 мм |
Ширина (мм) | 600 мм |
---|---|
Высота без рабочей поверхности (мм) | 845 мм |
Тип монтажа | Встраиваемая |
Кол-во комплектов посуды | 12 |
Параметры потребления воды (л) | 9 л |
Класс энергоэффективности | A+ |
ru-XB.en: List of programmes | Intensive Smart, Авто 45-65°C, Быстрая, Интенсивная, Эко |
ru-XB.en: Additional operational options | 1/2 загрузки, VarioSpeed |
Индикация времени до окончания | |
Уровень шума (дБ) | 48 |
en: 3rd Rack | None |
Съемная рабочая поверхность | |
Длина сетевого кабеля (см) | 175 cm |
Длина отводящего шланга (см) | 190 cm |
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) | 0,10 Вт |
Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) | 0,10 Вт |
Duration of the left-on mode - NEW (2012/30/EC) (min) | 0 мин |
Индикатор хода работы режима сушки | Time remaining indicator front, water inlet |
---|---|
ru-XB.en: List of programmes | Intensive Smart, Авто 45-65°C, Быстрая, Интенсивная, Эко |
Название программы 1 | Интенсивная |
Название программы 2 | Авто |
Название программы 3 | Эко |
Название программы 4 | Intensive Smart |
Название программы 5 | Быстрая |
Время работы программы 1 | 125-135 |
Время работы программы2 | 95-160 |
Время работы программы 3 | 210 |
Время работы программы 4 | 125-135 |
Время работы программы 5 | 55 |
Программа для сравнения | Эко |
Кол-во различных температур мытья | 4 |
Температура Программа 1 | 70 |
Температура Программа 2 | 45-65 |
Температура Программа 3 | 50 |
Температура Программа 4 | 45 |
Температура Программа 5 | 65 |
Технология защиты стекла | |
---|---|
Встроенный предохранительный клапан | |
Система защиты от протечек воды | замкнутая система |
Высота 86
Ширина 60
Глубина 60
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.