Посудомоечная машина серии ActiveWater 60 с расходом воды в 6 литров и классом энергоэффективности A++: помогают защитить окружающую среду и сохранить Ваш бюджет благодаря высокому уровню энергоэффективности.
- 6 литров: 100% результат при минимальном потреблении воды
- Класс энергоэффективности A++: очень эффективное полоскание.
- SuperSilence: исключительно бесшумное функционирование всего при 44 дБ.
- Опция HygienePlus: ополаскивание при более высокой температуре для обеспечения самых гигиеничных условий.
- Система коробов VarioFlexPlus и VarioDrawer Plus: максимум гибкости и много места.
Цвет/ материал корпуса | Белый |
---|---|
Цвет панели | White |
Встраиваемый/ свободностоящий | Отдельно стоящий |
Декоративные рамы/ поверхности | Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами |
Вид процесса сушки | Теплообменник |
Высота без рабочей поверхности (мм) | 845 мм |
Проточный водонагреватель | |
Тип монтажа | Встраиваемая |
Съемная рабочая поверхность | |
Материал внутреннего резервуара | Stainless steel |
Водоумягчительная установка | |
Ширина (мм) | 600 мм |
Ширина (мм) | 600 мм |
---|---|
Высота без рабочей поверхности (мм) | 845 мм |
Кол-во комплектов посуды | 13 |
Параметры потребления воды (л) | 6,5 л |
Класс энергоэффективности | A++ |
ru-XB.en: List of programmes | Glass, TurboSpeed 20min, Авто 45-65°C, Быстрая, Интенсивная, Предварительное ополаскивание, Эко |
ru-XB.en: Additional operational options | HygienePlus, Machine Care, VarioSpeedPlus, Интенсивная зона, Экстра Сушка |
Индикация времени до окончания | |
Уровень шума (дБ) | 44 |
en: 3rd Rack | 3rd Rack 1.1 |
Внутренняя подсветка барабана | |
Съемная рабочая поверхность | |
Длина сетевого кабеля (см) | 175 cm |
Длина отводящего шланга (см) | 190 cm |
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) | 0,50 Вт |
Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) | 0,50 Вт |
Duration of the left-on mode - NEW (2012/30/EC) (min) | 0 мин |
Индикатор хода работы режима сушки | status display, Time remaining indicator front, water inlet |
---|---|
ru-XB.en: List of programmes | Glass, TurboSpeed 20min, Авто 45-65°C, Быстрая, Интенсивная, Предварительное ополаскивание, Эко |
Название программы 1 | Интенсивная |
Название программы 2 | Авто |
Название программы 3 | Эко |
Название программы 4 | Glass |
Название программы 5 | TurboSpeed 20min |
Название программы 6 | Быстрая |
Название программы 7 | Prerinse |
Время работы программы 1 | 125-135 |
Время работы программы2 | 90-160 |
Время работы программы 3 | 195 |
Время работы программы 4 | 85-95 |
Время работы программы 5 | 20 |
Время работы программы 6 | 60 |
Время работы программы 7, мин | 15 |
Программа для сравнения | Эко |
Кол-во различных температур мытья | 6 |
Температура Программа 1 | 70 |
Температура Программа 2 | 45-65 |
Температура Программа 3 | 50 |
Температура Программа 4 | 40 |
Температура Программа 5 | 60 |
Температура Программа 6 | 65 |
Температура Программа 7 | 0 |
Технология защиты стекла | + |
---|---|
Встроенный предохранительный клапан | + |
Система защиты от протечек воды | замкнутая система |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.