Посудомоечная машина серии ActiveWater 60 с верхним коробом с регулируемой высотой: обеспечивает больше места для крупногабаритной посуды.
- Верхний короб с регулируемой высотой: творит чудеса, создавая место для тарелок различной высоты.
- VarioSpeed: полоскает на 50% быстрее с оптимальными результатами мытья и сушки.
- AquaStop: 100% пожизненная гарантия от протечек воды.
- Технология защиты стекла: сверхбережное мытье посуды из тонкого стекла.
- EcoSilence Drive: мощный, долговечный, тихий и энергоэффективный мотор.
Общая информация
Ширина (мм) | 598 mm |
---|---|
Высота без рабочей поверхности (мм) | 815 mm |
Тип монтажа | Полновстраиваемая |
Количество настроек положений | 12 |
Потребление воды (л) | 12,0 l |
Класс энергоэффективности | A+ |
Перечень режимов | Авто 45-65°C, Быстрая, Интенсивная, Предварительное ополаскивание, Эко |
Дополнительные функциональные опции | 1/2 загрузки, Регулируемая скорость |
Уровень шума (дБ) | 48 |
Третий уровень | Нет |
Длина шнура электропитания (см) | 175 cm |
Длина выпускного шланга (см) | 190 cm |
Потребление энергии в режиме «off-mode (выключенное состояние)» (Вт) - НОВИНКА (2012/30/EC) | 0,10 W |
Потребление энергии в режиме «left-on (включенное состояние)» (Вт) - НОВИНКА (2012/30/EC) | 0,10 W |
Duration of the left-on mode - NEW (2012/30/EC) (min) | 0 min |
Форма панели | Frame EK |
---|---|
Цвет панели | Black |
Тип конструкции | Встроенный |
Опции дверной панели | Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами |
Система сушки | Конденсационная |
Высота без рабочей поверхности (мм) | 815 mm |
Скрытый нагревательный элемент | |
Тип монтажа | Полновстраиваемая |
Материал патрубка | Нержавеющая сталь |
Установка для умягчения воды | |
Ширина (мм) | 598 mm |
Технология защиты стекла | |
---|---|
Встроенный предохранительный клапан | |
Система защиты от протечек воды | замкнутая система |
Индикатор хода сушки | Accoustic signal, InfoLight red, water inlet |
---|---|
Перечень режимов | Авто 45-65°C, Быстрая, Интенсивная, Предварительное ополаскивание, Эко |
Название программы 1 | Интенсивная |
Название программы 2 | Авто |
Название программы 3 | Эко |
Название программы 4 | Быстрая |
Название программы 5 | Предварительное ополаскивание |
Время работы программы 1, мин | 125-135 |
Время работы программы 2, мин | 95-160 |
Время работы программы 3, мин | 210 |
Время работы программы 4, мин | 29 |
Время работы программы 5, мин | 15 |
Заданный режим | Эко |
Количество различных температур стирки | 4 |
Температура Программа 1 | 70 |
Температура Программа 2 | 45-65 |
Температура Программа 3 | 50 |
Температура Программа 4 | 45 |
Температура Программа 5 | 0 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий